Termovizijski nišan NVECTECH DEFENDER 360L
NVECTECH DEFENDER 360L Toplinski Rifle Nišan
25/50mm F1.0 dualni-fokus, 3400m detekcija, 384×288px VOx senzor (≤20mK), 50Hz, 1024×768 AMOLED. 1,8x-5,5x dualno povećanja + 5x digitalni zoom. 18+ h baterija, USB Type-C. Picatinny rail standard. GPS/kompas/azimut/nadmorska visina/temperatura. AI daljinomjer + balistički kalkulator + 5 profila podešavanja.
NVECTECH Toplinska Inovacija
Ukrajinska kompanija NVECTECH razvija naprednu toplinsku imaging rješenja unaprijeđena kroz intenzivno terenske iskustvo s sigurnosti i obrana organizacije. Kompanije commitment na praktičnu performansu preko teorijske specifikacije reflektira godina prevodeći realni operacijski zahtjeve u civilnu toplinsku opremu. DEFENDER 360L predstavlja ovu filozofiju—profesionalno-razredna toplinska platformi optimizirana za lovce i operatere trebajući pouzdane produženo-doseg detekcija kombinirana s široko-površina izviđanja mogućnost.
Specifikacije
Parametar | Vrijednost |
Objektiv | 25/50mm F1.0 dualni-fokus |
Doseg Detekcije | 3400m |
Doseg Prepoznavanja | 2000m |
Senzor | VOx 384×288 |
NETD | ≤20mK |
Povećanja | 1,8x-5,5x dualni-fokus + 5x digitalni |
Vidno Polje | 25mm: 21,7° × 17,4° / 50mm: 7,3° × 5,9° |
Prikaz | 0,39" AMOLED 1024×768 |
Olakšanje Očiju | 45mm |
Mrežica | 7 tipova |
Boje Mrežica | Crna, bijela, žuta, plava, zelena, crvena, auto |
Daljinomjer | AI toplinski (±50m na 3400m) |
Balistički Profili | 5 nezavisnih |
Podešavanje Nule | ±100 MOA po profilu |
Picture-in-Picture | Da (3x povećano) |
GPS | Da (100 markera) |
Kompas | 360° digitalni (±2° točnost) |
CSFBC | Da |
OSD Snimanje | Da |
Baterija | Li-ion dual 18650 (korisnik-zamjenjiva) |
Trajanje | ≥18h |
Punjenje | USB-C (2-3h) |
Pohrana | 64GB (20-30h video) |
Ocjena Odskoka | 10,000J (nadmašuje .338 Lapua) |


















